Электрический фланцевый затвор из нержавеющей стали
Назначение: Этот клапан подходит для полностью открытых и полностью закрытых трубопроводов с азотной кислотой, не предназначен для дросселирования.
Ключевые слова:
Классификация продукции:
Сведения о продукте
Габаритные и присоединительные размеры
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| Z941W-16P | 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ18 | 500 | ||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20-2 | 4-Φ18 | 628 | |||
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20-2 | 8-Φ18 | 645 | |||
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-Φ18 | 672 | |||
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 22-2 | 8-Φ18 | 720 | |||
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-Φ18 | 793 | |||
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 24-2 | 8-Φ22 | 888 | |||
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-Φ22 | 1023 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-Φ26 | 1250 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-Φ26 | 1320 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-Φ26 | 1538 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32-2 | 16-Φ30 | 1672 | |||
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
| Z941W-25P | 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ18 | 500 | ||
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20-2 | 4-Φ18 | 628 | |||
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22-2 | 8-Φ18 | 645 | |||
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 24-2 | 8-Φ18 | 672 | |||
| 100 | 300 | 235 | 190 | 162 | 24-2 | 8-Φ22 | 720 | |||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8-Φ26 | 793 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8-Φ26 | 888 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30-2 | 12-Φ26 | 1023 | |||
Технические характеристики
| Модель | Номинальное давление (МПа) | Испытательное давление (МПа) | Рабочая температура (℃) | Применяемая среда | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z941W-16P | 1.6 | 2.3 | 1.7 | ≤150℃ | Вода, пар, нефтепродукты и коррозионно-активные жидкости на основе азотной кислоты |
| Z941W-25P | 2.5 | 3.7 | 2.7 | ≤150℃ | Вода, пар, нефтепродукты и коррозионно-активные жидкости на основе азотной кислоты |
Основные материалы деталей
| Наименование детали | Материал |
|---|---|
| Корпус клапана | CF8 |
| Диск клапана | CF8 |
| Шток клапана | F304 |
| Крышка клапана | CF8 |
| Гайка штока клапана | ZCuAI10Fe3 |
Рекомендации по сопутствующих товарам
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
Сообщение онлайн
* Примечание: пожалуйста, не забудьте заполнить информацию точно и поддерживать связь, мы будем Контакты с вами как можно скорее