Задвижка с мягким уплотнением и национальным стандартом Z85X
Назначение: Этот клапан может использоваться в трубопроводах и оборудовании с температурой среды не выше 80°C в качестве запорного устройства.
Ключевые слова:
Классификация продукции:
Сведения о продукте
Габаритные и присоединительные размеры
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | A | B | H | D0 | |
| Z85X-10Q/16Q | 50 | 145 | 60 | 14.5 | 9.5 | 203 | 180 |
| 65 | 160 | 76 | 14.5 | 9.5 | 222 | 200 | |
| 80 | 170 | 89 | 14.5 | 9.5 | 257 | 200 | |
| 100 | 180 | 114 | 16 | 9.5 | 294 | 240 | |
| 125 | 200 | 140 | 16 | 9.5 | 355 | 260 | |
| 150 | 240 | 165 | 16 | 9.5 | 409 | 280 | |
| 200 | 275 | 219 | 16 | 12 | 504 | 320 | |
Основные материалы деталей
| Название детали | Материал |
|---|---|
| Корпус/крышка клапана | Чугун с шаровидным графитом |
| Шток клапана | Нержавеющая сталь |
| Задвижка | Чугун с шаровидным графитом + NBR |
| Гайка штока клапана | Чугун с шаровидным графитом, медь |
| Рукоятка | Серый чугун, чугун с шаровидным графитом |
Применение: данный клапан может использоваться в трубопроводах и оборудовании с температурой среды не выше 80℃ в качестве запорного устройства.
Технические характеристики
| Модель | Номинальное давление (МПа) | Испытательное давление (МПа) | Рабочая температура (℃) | |
|---|---|---|---|---|
| Прочность (вода) | Герметичность (вода) | |||
| Z85X-10Q | 1 | 1.5 | 1.1 | 1~80℃ |
| Z85X-16Q | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1~80℃ |
Пожарный сигнализационный задвижной клапан с пазом и скрытым штоком - Z85X

Рекомендации по сопутствующих товарам
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
Сообщение онлайн
* Примечание: пожалуйста, не забудьте заполнить информацию точно и поддерживать связь, мы будем Контакты с вами как можно скорее