Дальний клапан, лидер в индустрии жидких клапанов!

  • Главная

  • О нас

  • Продукты

  • Информация

  • Решения

  • Контакты

  • undefined

Нержавеющий запорный клапан

Этот клапан предназначен для использования в нитратных трубопроводах для открытия и закрытия.

Ключевые слова:

Классификация продукции:

Электронная почта:

Сведения о продукте

Габаритные и присоединительные размеры

Модель Номинальный диаметр Размер
мм L D D1 D2 D3 b-f Z-Φd H1 H2 D0
J41W-16P 15 130 95 65 45 - 16-2 4-Φ14 195 213 120
20 150 105 75 58 - 18-2 4-Φ14 208 228 120
25 160 115 85 68 - 18-2 4-Φ14 218 228 140
32 180 140 100 78 - 18-2 4-Φ18 228 240 160
40 200 150 110 88 - 18-2 4-Φ18 253 269 200
50 230 165 125 102 - 18-2 4-Φ18 265 287 200
65 290 185 145 122 - 18-2 8-Φ18 310 335 240
80 310 200 160 138 - 20-2 8-Φ18 310 335 240
100 350 220 180 158 - 20-2 8-Φ18 388 434 320
125 400 250 210 188 - 22-2 8-Φ18 424 482 360
150 480 280 240 212 - 22-2 8-Φ22 466 525 400
200 600 340 295 268 - 24-2 12-Φ22 568 650 450
250 650 406 355 320 - 30-2 12-Φ26 630 720 450

 

Модель Номинальный диаметр Размер
мм L D D1 D2 D3 b-f Z-Φd H1 H2 D0
J41W-25P 15 130 95 65 45 - 16-2 4-Φ14 195 213 120
20 150 105 75 58 - 18-2 4-Φ14 208 228 120
25 160 115 85 68 - 18-2 4-Φ14 218 228 140
32 180 140 100 78 - 18-2 4-Φ18 228 240 160
40 200 150 110 88 - 18-2 4-Φ18 253 269 200
50 230 165 125 102 - 20-2 4-Φ18 265 287 200
65 290 185 145 122 - 22-2 8-Φ18 310 335 240
80 310 200 160 138 - 24-2 8-Φ18 325 360 240
100 350 235 190 162 - 24-2 8-Φ22 388 434 320
125 400 270 220 188 - 26-2 8-Φ26 424 482 360
150 480 300 250 218 - 28-2 8-Φ226 466 525 400
200 600 360 310 278 - 30.2 12-Φ26 568 650 450
250 650 425 370 335 - 36-2 12-Φ30 630 720 450

 

Модель Номинальный диаметр Размер
мм L D D1 D2 D3 b-f Z-Φd H1 H2 D0
J41W-40P 15 130 95 65 45 40 14-2 4-Φ14 206 225 120
20 150 105 75 58 51 16-2 4-Φ14 211 233 120
25 160 115 85 68 58 16-2 4-Φ14 234 259 140
32 180 140 100 78 66 18-2 4-Φ18 250 275 160
40 200 150 110 84 76 18-4 4-Φ18 291 315 200
50 230 165 125 99 88 20-4 4-Φ18 296 320 200
65 290 185 145 118 110 22-4 8-Φ18 340 360 240
80 310 200 160 132 121 24-4 8-Φ18 368 408 240
100 350 235 190 156 150 24-4.5 8-Φ22 413 459 320
125 400 270 220 184 176 26-4.5 8-Φ26 437 492 360
150 480 300 250 211 204 28-4.5 8-Φ26 562 615 400
200 600 375 320 284 260 34-4.5 12-Φ30 614 695 450

Основные материалы деталей

Название детали Материал
Корпус клапана CF8
Диск клапана F304
Шток клапана F304
Крышка клапана CF8
Рукоятка QT450-10

Назначение: Этот клапан предназначен для использования в нитратных трубопроводах для открывания и закрывания.

Технические характеристики

Модель Номинальное давление (МПа) Испытательное давление (МПа) Рабочая температура (℃) Применяемая среда
  Прочность (вода) Герметичность (вода)  
J41W-16P 1.6 2.4 1.8 -29~150℃ Вода, пар, нефтепродукты и коррозионно-активные жидкости на основе азотной кислоты
J41W-25P 2.5 3.8 2.8 -29~150℃ Вода, пар, нефтепродукты и коррозионно-активные жидкости на основе азотной кислоты
J41W-40P 4.0 6.15 4.51 -29~425℃ Вода, пар, нефтепродукты и коррозионно-активные жидкости на основе азотной кислоты

Рекомендации по сопутствующих товарам


ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ

Сообщение онлайн

Отправить сообщение

* Примечание: пожалуйста, не забудьте заполнить информацию точно и поддерживать связь, мы будем Контакты с вами как можно скорее