J41T/W/H/F/X-16/16Q запорный клапан
Эта серия клапанов широко используется в трубопроводах с номинальным давлением ≤1,6 МПа для открытия и закрытия.
Ключевые слова:
Классификация продукции:
Сведения о продукте
Габаритные и присоединительные размеры
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | (D0) | ||||||
| J41T/W/H/F/X-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 112 | 73 | |||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16-2 | 4-Φ14 | 112.5 | 73 | ||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16-2 | 4-Φ14 | 128.5 | 96 | ||||||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ19 | 147 | 96 | ||||||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-Φ19 | 170.5 | 120 | ||||||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 19-2 | 4-Φ19 | 191 | 130 | ||||||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 19-2 | 4-Φ19 | 209 | 160 | ||||||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 21-2 | 8-Φ19 | 338 | 220 | ||||||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 23-2 | 8-Φ19 | 368 | 240 | ||||||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 25-2 | 8-Φ19 | 442 | 300 | ||||||
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 27-2 | 8-Φ23 | 465 | 320 | ||||||
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 29-2 | 12-Φ23 | 508 | 400 | ||||||
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 31-2 | 12-Φ25 | 630 | 450 | ||||||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 34-3 | 12-Φ25 | 887 | 600 | ||||||
Основные материалы деталей
| Название детали | Материал |
|---|---|
| Корпус клапана/крышка клапана | Чугун серый DN15-65 Чугун ковкий DN80-200 |
| Диск клапана | Чугун серый, чугун ковкий |
| Шток клапана | Углеродистая сталь/нержавеющая сталь |
| Гайка штока клапана | Медь |
| Рукоятка | Чугун серый, чугун ковкий |
Применение: данная серия клапанов широко используется в трубопроводах с номинальным давлением ≤1,6 МПа для открывания и закрывания.
Технические характеристики
| Модель | Номинальное давление (МПа) | Испытательное давление (МПа) | Рабочая температура (℃) | Применяемая среда | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прочность (вода) | Герметичность (вода) | ||||
| J41T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10~200℃ | Вода, пар ≤1,0 МПа |
| J41W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10~100℃ | Нефтепродукты |
| J41H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10~200℃ | Вода, пар ≤1,0 МПа |
| J41F-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10~150℃ | Вода, нефтепродукты |
| J41X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -10~80℃ | Вода |
Рекомендации по сопутствующих товарам
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
Сообщение онлайн
* Примечание: пожалуйста, не забудьте заполнить информацию точно и поддерживать связь, мы будем Контакты с вами как можно скорее