Дальний клапан, лидер в индустрии жидких клапанов!

  • Главная

  • О нас

  • Продукты

  • Информация

  • Решения

  • Контакты

  • undefined

Нержавеющий трёхэксцентричный жёсткий уплотнительный дисковый клапан

Назначение: Этот клапан может использоваться в трубопроводах и оборудовании с коррозионными средами на основе азотной кислоты для перекрытия, герметизации и регулирования потока. При полностью открытом положении скорость среды в трубопроводе не должна превышать 5 м/с.

Ключевые слова:

Классификация продукции:

Электронная почта:

Сведения о продукте

Габаритные и присоединительные размеры

Модель Номинальный диаметр Размер
DN L D D1 D2 DN H1 H 2 b-f Z-Φd
D343/943W-10P 50 108 165 125 102 60 90 278 20-2 4-Φ18
65 112 185 145 122 75 100 288 20-2 8-Φ18
80 114 200 160 138 85 110 325 20-2 8-Φ18
100 127 220 180 158 108 120 323 22-2 8-Φ18
125 140 250 210 188 130 135 372 22-2 8-Φ18
150 140 285 240 212 158 155 424 24-2 8-Φ22
200 152 340 295 268 206 215 477 24-2 8-Φ22
250 165 395 350 320 256 255 523 26-2 12-Φ22
300 178 445 400 370 304 281 577 26-2 12-Φ22
350 190 505 460 430 354 317 667 26-2 16-Φ22
400 216 565 515 482 404 349 700 26-2 16-Φ26
450 222 615 565 532 454 379 736 28-2 20-Φ26
500 229 670 620 585 506 420 774 28-2 20-Φ26
600 267 780 725 685 606 490 938 34-2 20-Φ30

 

Модель Номинальный диаметр Размер
DN L D D1 D2 DN H1 H 2 b-f Z-Φd
D343/943W-10P 50 108 165 125 102 60 90 278 20-2 4-Φ18
65 112 185 145 122 75 100 288 20-2 8-Φ18
80 114 200 160 138 85 110 325 20-2 8-Φ18
100 127 220 180 158 108 120 323 22-2 8-Φ18
125 140 250 210 188 130 135 372 22-2 8-Φ18
150 140 285 240 212 158 155 424 24-2 8-Φ22
200 152 340 295 268 206 215 477 24-2 12-Φ22
250 165 405 355 320 256 255 523 26-2 12-Φ26
300 178 460 410 378 304 287 577 28-2 12-Φ26
350 190 520 470 438 354 317 667 30-2 16-Φ26
400 216 580 525 490 404 349 700 32-2 16-Φ30
450 222 640 585 550 454 379 736 34-2 20-Φ30
500 229 715 650 610 506 420 774 36-2 20-Φ33
600 267 840 770 725 606 490 938 38-2 20-Φ36

Технические характеристики

Модель Номинальное давление (МПа) Испытательное давление (МПа) Рабочая температура (℃) Применяемая среда
D943/343W-10P 1.0 1.5 1.1 -29~425°C Вода, пар, нефтепродукты
D943/343W-16P 1.6 2.4 1.8 -29~425°C и коррозионно-активные жидкости на основе азотной кислоты

Основные материалы деталей

Наименование детали Материал
Корпус клапана, диск, кронштейн, уплотнительная набивка WCB, крышка CF8
Шток клапана, цилиндрический штифт F304
Уплотнительное кольцо диска 304+XB450
Крепежные элементы внутри корпуса клапана 304
Другие соединительные болты, гайки, прокладки 304
Пружинная шайба 62Mn

Рекомендации по сопутствующих товарам


ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ

Сообщение онлайн

Отправить сообщение

* Примечание: пожалуйста, не забудьте заполнить информацию точно и поддерживать связь, мы будем Контакты с вами как можно скорее