Сварной дисковый клапан
Назначение: Этот клапан подходит для использования на трубопроводах с водой, паром, нефтепродуктами и другими средами для открытия и закрытия, а также может использоваться для регулирования потока.
Ключевые слова:
Классификация продукции:
Сведения о продукте
Габаритные и присоединительные размеры
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | D1 | H | H1 | ||
| D363H/F/X-10C/16C/25 | 80 | 114 | 91 | 80 | 100 | 410 | |
| 100 | 127 | 117 | 100 | 115 | 430 | ||
| 125 | 140 | 144 | 125 | 120 | 520 | ||
| 150 | 210 | 172 | 150 | 130 | 560 | ||
| 200 | 230 | 219 | 200 | 178 | 630 | ||
| 250 | 250 | 273 | 250 | 215 | 730 | ||
| 300 | 270 | 320 | 300 | 236 | 790 | ||
| 350 | 290 | 362 | 350 | 268 | 920 | ||
| 400 | 310 | 413 | 395 | 310 | 1000 | ||
| 450 | 330 | 464 | 445 | 338 | 1050 | ||
| 500 | 350 | 516 | 495 | 372 | 1122 | ||
| 600 | 390 | 616 | 595 | 434 | 1400 | ||
Технические характеристики
| Модель | Номинальное давление (МПа) | Испытательное давление (МПа) | Рабочая температура (℃) | Применяемая среда | |
|---|---|---|---|---|---|
| D363H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -29~425°C | Вода, пар, нефтепродукты |
| D363F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -29~150°C | Вода, пар, нефтепродукты |
| D363X-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -10~80°C | Вода |
Основные материалы деталей
| Наименование детали | Материал |
|---|---|
| Корпус клапана | WCB |
| Диск клапана | 20/WCB |
| Шток клапана | 2Cr13 |
| Уплотнительный материал | Гибкий графит |
| Кронштейн | WCB |
| Уплотнительное кольцо | 430+XB450/политетрафторэтилен/нитриловый каучук |
Рекомендации по сопутствующих товарам
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
Сообщение онлайн
* Примечание: пожалуйста, не забудьте заполнить информацию точно и поддерживать связь, мы будем Контакты с вами как можно скорее