Задвижка с жестким уплотнением по национальному стандарту Z45T W
Широко используется в системах муниципального водоснабжения и канализации, строительстве, нефтяной, химической, пищевой, фармацевтической, энергетической, судостроительной, металлургической и других системах трубопроводов в качестве запорного и соединительного устройства.
Ключевые слова:
Классификация продукции:
Сведения о продукте
Габаритные и присоединительные размеры
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | D0 | ||||||
| Z45T/W/H-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ19 | 243 | 132 | |||||
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20-3 | 4-Φ19 | 285 | 180 | ||||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20-3 | 4-Φ19 | 307 | 180 | ||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22-3 | 8-Φ19 | 347 | 200 | ||||||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24-3 | 8-Φ19 | 382 | 200 | ||||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26-3 | 8-Φ19 | 458 | 240 | ||||||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26-3 | 8-Φ23 | 510 | 240 | ||||||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 27-3 | 8-Φ23 | 595 | 320 | ||||||
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28-3 | 12-Φ23 | 740 | 360 | ||||||
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 27-4 | 12-Φ23 | 790 | 400 | ||||||
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 28-4 | 16-Φ23 | 890 | 400 | ||||||
| 400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 30-4 | 16-Φ28 | 1071 | 500 | ||||||
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-Φ25 | 1159 | 500 | ||||||
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 33-4 | 20-Φ25 | 1202 | 500 | ||||||
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-Φ30 | 1374 | 500 | ||||||
| 700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-Φ30 | 1600 | 900 | ||||||
| 800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-Φ34 | ||||||||
| 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-Φ34 | ||||||||
| 1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-Φ34 | ||||||||
| 1200 | 960 | 1250 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-Φ40 | ||||||||
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | D0 | ||||||
| Z45T/W/H-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ19 | 243 | 132 | |||||
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20-3 | 4-Φ19 | 285 | 180 | ||||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20-3 | 4-Φ19 | 307 | 180 | ||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22-3 | 8-Φ19 | 347 | 200 | ||||||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24-3 | 8-Φ19 | 382 | 200 | ||||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26-3 | 8-Φ19 | 458 | 240 | ||||||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26-3 | 8-Φ23 | 510 | 240 | ||||||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 27-3 | 8-Φ23 | 595 | 320 | ||||||
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | (H) | D0 | ||||||
| Z45T/W/H-16Q | 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22-3 | 12-Φ28 | 740 | 360 | |||||
| 300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 27-4 | 12-Φ28 | 790 | 400 | ||||||
| 350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 28-4 | 16-Φ28 | 890 | 400 | ||||||
| 400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 30-4 | 16-Φ31 | 1071 | 500 | ||||||
Технические характеристики
| Модель | Номинальное давление (МПа) | Испытательное давление (МПа) | Рабочая температура (℃) | Применяемая среда | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z45T-10 | 1 | Прочность (вода) 1.5 | Герметичность (вода) 1 | -10~100°C | Вода |
| Z45W-10 | 1 | Прочность (вода) 1.5 | Герметичность (вода) 1 | -10~100°C | Нефтепродукты |
| Z45T-16Q | 1.6 | Прочность (вода) 2.4 | Герметичность (вода) 1.76 | -10~100°C | Вода |
| Z45W-16Q | 1.6 | Прочность (вода) 2.4 | Герметичность (вода) 1.76 | -10~100°C | Нефтепродукты |
Основные материалы деталей
| Название детали | Материал |
|---|---|
| Корпус клапана, крышка клапана | Серый чугун, ковкий чугун |
| Затвор клапана | Серый чугун, ковкий чугун |
| Шток клапана | Углеродистая сталь, медь, нержавеющая сталь |
| Рукоятка | Серый чугун, ковкий чугун |
Применение: данный клапан широко используется в нефтяной, химической, фармацевтической, энергетической и других отраслях, применяется для открытия и закрытия трубопроводов с водой и нефтепродуктами.
Особенности продукта
● Простая форма, хорошая технологичность, широкий диапазон применения, удобство монтажа.
● Рациональная и компактная конструкция, небольшой объем, запорный элемент (затвор) выполнен в клиновой конструкции, которая в процессе работы автоматически компенсирует деформацию корпуса клапана, вызванную аномальной нагрузкой или температурой, обеспечивая надежную герметичность.
● Среда может проходить через затвор клапана с обеих сторон в любом направлении, что позволяет эффективно открывать или перекрывать поток.
Основные детали
Широко применяется в системах городского водоснабжения и канализации, строительстве, нефтяной, химической, пищевой, фармацевтической, энергетической, судостроительной, металлургической промышленности и других системах трубопроводов в качестве запорного и регулирующего устройства.

Рекомендации по сопутствующих товарам
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
Сообщение онлайн
* Примечание: пожалуйста, не забудьте заполнить информацию точно и поддерживать связь, мы будем Контакты с вами как можно скорее