Стандартный мягкий уплотнительный затворный клапан Z45XZ41X
Широко используется в системах муниципального водоснабжения и канализации, строительстве, нефтяной, химической, пищевой, фармацевтической, энергетической, судостроительной, металлургической промышленности и других трубопроводах для жидкостей в качестве запорного и соединительного устройства.
Ключевые слова:
Классификация продукции:
Сведения о продукте
Габаритные размеры и размеры соединений
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-ΦD | ||||||
| Z45X/41X-10Q16Q | 40 | 165 | 165 | 150 | 110 | 19 | 3 | 4-Φ19 | |||||
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 22 | 3 | 8-Φ23 | ||||||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 23 | 3 | 8-Φ19/12-Φ23 | ||||||
| 250 | 330 | 405 | 350/355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ23/12-Φ28 | ||||||
| 300 | 356 | 460 | 400/410 | 370 | 28.5 | 4 | 12-Φ23/12-Φ28 | ||||||
| 350 | 381 | 520 | 460/470 | 429 | 26.5 | 4 | 16-Φ23/16-Φ28 | ||||||
| 400 | 406 | 580 | 515/525 | 480 | 28 | 4 | 16-Φ28/16-Φ31 | ||||||
| 450 | 432 | 640 | 565/585 | 530/548 | 30 | 4 | 20-Φ28/20-Φ31 | ||||||
| 500 | 457 | 715 | 620/650 | 582/609 | 31.5 | 4 | 20-Φ28/20-Φ34 | ||||||
| 600 | 508 | 840 | 725/770 | 682/720 | 36 | 5 | 20-Φ31/20-Φ37 | ||||||
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-ΦD | ||||||
| Z545X/Z945X-10Q/16Q | 700 | 610±4 | 895/910 | 840/840 | 794 | 32.5/39.5 | 5 | 24-Φ31/24-Φ37 | |||||
| 800 | 660±4 | 1015/1025 | 950/950 | 901 | 35/43 | 5 | 24-Φ34/28-Φ40 | ||||||
| 900 | 711±4 | 1115/1125 | 1050/1050 | 1001 | 37.5/45.5 | 5 | 28-Φ34/28-Φ40 | ||||||
| 1000 | 811±5 | 1230/1255 | 1160/1160 | 1112 | 40/50 | 5 | 28-Φ37/32-Φ43 | ||||||
| 1200 | 1050±6 | 1455/1585 | 1380/1390 | 1328 | 45/57 | 5 | 32-Φ40/32-Φ49 | ||||||
| Модель | Номинальный диаметр | Размер | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||||||
| Z45X/Z41-25Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-Φ19 | |||||
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 100 | 229 | 235 | 190 | 145 | 21 | 3 | 8-Φ23 | ||||||
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ28 | ||||||
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 22 | 3 | 8-Φ28 | ||||||
| 200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 23 | 3 | 12-Φ28 | ||||||
| 250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 24.5 | 3 | 12-Φ31 | ||||||
| 300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 28.5 | 4 | 16-Φ31 | ||||||
Технические характеристики
| Модель | Номинальное давление (МПа) | Испытательное давление (МПа) | Рабочая температура (℃) | Применяемая среда | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z45X/Z41X/Z545X/Z945X-10Q | 1.0 | Прочность (вода) 1.5 | Герметичность (вода) 1.1 | 1~80°C | Вода |
| Z45X/Z41X-16Q | 2.4 | Прочность (вода) 1.5 | Герметичность (вода) 1.76 | 1~80°C | Вода |
| Z45X/Z41X-25Q | 3.75 | Прочность (вода) 2.4 | Герметичность (вода) 2.75 | 1~80°C | Вода |
Основные материалы деталей
| Название детали | Материал |
|---|---|
| Корпус клапана, крышка клапана | Чугун с шаровидным графитом (QT450-10) |
| Затвор | Чугун (QT450-10) + нитриловый каучук (NBR) |
| Шток клапана | Нержавеющая сталь (2Cr13) |
| Гайка штока клапана | Латунь (HPb59-1) |
| Рукоятка | Чугун (QT450-10) |
| Покраска | Эпоксидная порошковая краска (порошковое покрытие) |
Назначение: клапан с мягким уплотнением, использующий компенсирующее действие микродеформации упругого затвора под нагрузкой для достижения хорошей герметичности. Рабочее давление среды не превышает 1 МПа, температура не выше 80°C. Широко применяется в строительстве, пищевой, фармацевтической, химической и энергетической отраслях, а также в системах водоснабжения и водоотведения для регулирования и перекрытия потоков.
Рабочая температура и среда
| Спецификация | Рабочая температура (℃) | Применяемая среда | Рабочее давление (МПа) |
|---|---|---|---|
| DN50-600 | 1-80 | Чистая вода, сточные воды | 1.0 |
Особенности продукта
● Простая форма, легкий вес, используется единственная в стране японская линия New East Static Press и производственная линия Koyo из Японии для литья заготовок, допуски внешнего вида отливок контролируются выше 9-го класса, хорошая технологичность, широкий диапазон применения, удобство установки.
● Рациональная и компактная конструкция, небольшой объем, запорный элемент (запорная пластина) выполнен в клиновой конструкции, которая в работе автоматически компенсирует деформацию корпуса клапана, вызванную аномальной нагрузкой или температурой, обеспечивая надежное и безопасное уплотнение.
● Среда может проходить через задвижку с обеих сторон в любом направлении, что позволяет достигать целей открытия или перекрытия.
● Открытие и закрытие требуют меньших усилий, направление движения запорной пластины перпендикулярно направлению потока среды, по сравнению с запорным клапаном задвижка легче в эксплуатации.
● Может использоваться для слива сточных вод, предотвращая ржавление запорной пластины.
Основные детали
Z45X мягкоуплотнительная задвижка также называется эластичной задвижкой, запорная пластина полностью покрыта резиной, которая за счет деформации резины обеспечивает хорошее уплотнение, преодолевая обычные проблемы задвижек с плохим уплотнением, протечками и ржавчиной, более эффективно экономя монтажное пространство.

Рекомендации по сопутствующих товарам
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
Сообщение онлайн
* Примечание: пожалуйста, не забудьте заполнить информацию точно и поддерживать связь, мы будем Контакты с вами как можно скорее